הרכב תזונתי של פסטרמה 1% שומן,בטעמים, הוד לבן ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
87 קלוריות | 6 גרם | 14 גרם | 1 גרם | 12 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
1.5 גרם | 0.8 מ"ג | 3 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.3 מ"ג | 14 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
108 מ"ג | 1 מ"ג | 720 מ"ג | 151 מ"ג | 24.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 0 גרם | 20 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות